Nos dias 7 e 8 de dezembro, ocorreu a final da Gran Turismo World Series, terceira temporada disputada na plataforma Gran Turismo 7. O evento abrigou as finais da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup (TGR), Manufactures Cup e Nations Cup. Pela sétima vez, a Sony e a Polyphony realizaram a final, promovendo a franquia que, neste ano, completou 27 anos. Como de costume, a produtora utilizou a data para promover novidades; neste ano, a novidade ficou por conta do My First Gran Turismo. Esta é uma versão gratuita na qual todos os jogadores de PlayStation 5 podem jogar desafios semelhantes aos encontrados na versão completa.
O Brasil foi largamente representado mais uma vez por Adriano Carrazza, Lucas Bonelli, Arthur Musso Nunes e Robert Steinberg. O maior vencedor da GTWS de todos os tempos, Igor Fraga, não pôde disputar a final por cumprir compromissos com o automobilismo japonês. Este ano, as vitórias ficaram nas mãos de Jose Serrano na TGR, Takuma Miyazono na Nations Cup e Lexus na Manufactures Cup.
Serrano comanda pódio espanhol e conquista a TOYOTA GAZOO Racing GT Cup
La Sarthe abrigou a final da TGR, onde todos correram com o protótipo GR010 Hybrid. Jose Serrano dominou as ações e venceu de ponta a ponta, seguido pelos compatriotas Pol Urra e Coque Lopes, que alternavam nas posições do pódio. Adriano Carrazza representou o Brasil na final; entretanto, a punição, após o toque no francês Antonio Santos, o retirou da luta pelo pódio, chegando em sexto lugar. Lucas Bonelli e Robert Steinberg caíram na corrida da semifinal, ocupando a oitava posição em suas chaves.
Sem Igor Fraga, Lexus conquista a Manufactures Cup
Mesmo sem Fraga, a pista de Spa-Francorchamps foi palco do triunfo da Lexus, com o trio composto por Coque López, Kanata Kawakami e Harald Walsen. Partindo da quarta posição, com Kawakami largando, o time conquistou o segundo lugar, que garantiu o título, acertando na escolha de pneus durante o período chuvoso e resistindo à pressão da Genesis. O destaque ficou para Walsen, incumbido de segurar as investidas de Yuito Sasaki.
Em relação aos brasileiros, Adriano Musso Nunes rodou com sua Porsche, se recuperou e terminou em sexto lugar. Lucas Bonelli, com a Mercedes, chegou em oitavo. Entretanto, a decepção do dia ficou com o fortíssimo trio composto por Jose Serrano, Adriano Carrazza e Tomoaki Yamanaka, que terminou apenas na 11ª posição.
Takuma Miyazono conquista a Nations Cup pela segunda vez
O japonês Takuma Miyazono desbancou o favoritismo dos europeus Kylian Drumont e Valerio Gallo e conquistou com autoridade a final da Nations Cup. O triunfo veio no autódromo de Nürburgring 24 horas, com os Red Bull X2019 Competition. O apertado e desafiador autódromo germânico presenciou uma prova repleta de estratégias, onde Miyazono soube trabalhar com frieza a estratégia de consumo de pneus e combustível e assumiu a ponta literalmente na última passagem da longa reta Döttinger Höhe. Após uma longa investigação, o resultado foi confirmado. Adriano Carrazza representou o Brasil na final, terminando em décimo lugar.
Confira os resultados da final da Gran Turismo World Series
TOYOTA GAZOO Racing GT Cup – Final
Posição | Piloto | País | Tempo | Diferença |
1º | J. Serrano | Espanha | 28’35.353 | +0.000 |
2º | P. Urra | Espanha | 28’37.663 | +2.310 |
3º | C. López | Espanha | 28’43.366 | +8.013 |
4º | T. Sasaki | Japão | 28’46.885 | +11.532 |
5º | A. López | Espanha | 28’53.548 | +18.195 |
6º | A. Carrazza | Brasil | 28’53.984 | +18.631 |
7º | G. Barbara | Austrália | 28’57.501 | +22.148 |
8º | A. Rama | Indonésia | 28’57.969 | +22.616 |
9º | R. Kokubun | Japão | 28’58.851 | +23.498 |
10º | A. Santos | França | 29’02.551 | +27.198 |
11º | M. Busnelli | Itália | 29’21.193 | +45.840 |
12º | J. Struik | Austrália | 29’26.545 | +51.192 |
Manufactures Cup – Final
Posição | Marca | Tempo | Diferença | Pontos |
1º | BMW | 49’13.534 | +0.000 | 24 |
2º | Lexus | 49’15.352 | +1.818 | 20 |
3º | Genesis | 49’16.448 | +2.914 | 16 |
4º | Subaru | 49’18.062 | +4.528 | 14 |
5º | Mazda | 49’18.134 | +4.600 | 12 |
6º | Porsche | 49’23.794 | +10.260 | 10 |
7º | Mercedes-AMG | 49’23.869 | +10.335 | 8 |
8º | Honda | 49’24.109 | +10.575 | 6 |
9º | Ferrari | 49’24.212 | +10.678 | 4 |
10º | Chevrolet | 49’31.103 | +17.569 | 2 |
11º | Toyota | 49’31.622 | +18.088 | 0 |
12º | Audi | 50’11.487 | +57.953 | 0 |
Liderança: A Lexus ocupa a primeira posição com uma pequena vantagem sobre a BMW.
Posição | Marca | Pontos |
1º | Lexus | 33 |
2º | BMW | 32 |
3º | Genesis | 19 |
4º | Subaru | 19 |
5º | Mazda | 19 |
6º | Porsche | 19 |
7º | Honda | 12 |
8º | Mercedes-AMG | 11 |
9º | Ferrari | 10 |
10º | Toyota | 3 |
11º | Chevrolet | 2 |
12º | Audi | 0 |
Nations Cup – Final
Posição | Piloto | País | Tempo | Diferença | Pontos |
1º | T. Miyazono | Japão | 46’26.252 | +0.000 | 24 |
2º | K. Drumont | França | 46’29.675 | +3.423 | 20 |
3º | K. de Bruin | Holanda | 46’32.224 | +5.972 | 16 |
4º | V. Gallo | Itália | 46’37.577 | +11.325 | 14 |
5º | T. Sasaki | Japão | 46’38.864 | +12.612 | 12 |
6º | J. Serrano | Espanha | 46’40.248 | +13.996 | 10 |
7º | A. Inostroza | Chile | 46’40.878 | +14.626 | 8 |
8º | G. Barbara | Austrália | 46’43.520 | +17.268 | 6 |
9º | C. López | Espanha | 46’43.999 | +17.747 | 4 |
10º | A. Carrazza | Brasil | 46’48.038 | +21.786 | 2 |
11º | R. Heck | EUA | 47’02.102 | +35.850 | 0 |
12º | C. Roach | EUA | 47’32.190 | +1:05.938 | 0 |
Classificação final
Posição | Piloto | Pontos |
1º | T. Miyazono | 50 |
2º | K. Drumont | 47 |
3º | J. Serrano | 42 |
4º | V. Gallo | 41 |
5º | K. de Bruin | 33 |
6º | T. Sasaki | 25 |
7º | C. López | 17 |
8º | A. Inostroza | 14 |
9º | G. Barbara | 6 |
10º | A. Carrazza | 5 |
11º | R. Heck | 5 |
12º | C. Roach | 2 |
O evento encerra o ano de competições na Gran Turismo World Series. Todas as provas podem ser acompanhadas no canal do Gran Turismo no YouTube: [https://www.youtube.com/@GRANTURISMOTV].