Felipe Baptista, na Pro Series; Gustavo Ariel, na Virtual Pro; e Felipe Pascoal, na Virtual Am, conquistaram os títulos da E-Stock em novembro
Em uma iniciativa inédita no Brasil e também vista como um indicativo do comprometimento da empresa com o mundo digital, a Vicar, promotora da Stock Car Pro Series, anunciou que premiará os vencedores do seu campeonato de automobilismo virtual na mesma cerimônia que celebrará a conquista dos títulos da principal categoria do automobilismo brasileiro.
Realizada na maior plataforma de simuladores do mundo, a iRacing, a temporada 2022 do campeonato virtual oficial da Stock Car foi concluída neste mês de novembro e coroou os campeões das classes Pro Series, Virtual Pro e Virtual Am. A E-Stock é resultado da parceria entre a Vicar, empresa promotora e organizadora da Stock Car, e o IRB Esports, maior operadora de automobilismo virtual da América Latina. Iniciada em junho, a competição teve um total de 64 corridas e contou com a participação de 107 pilotos.
Felipe Baptista (ORT E-Sports) confirmou a conquista do título da Pro Series, destinada aos pilotos profissionais do automobilismo real. Gustavo Ariel (Texaco Racing by TK) ficou com a taça na Virtual Pro, classe endereçada aos competidores profissionais do automobilismo virtual, enquanto Felipe Pascoal (Track Friends Racing) alcançou a glória na Virtual Am, dedicada aos pilotos amadores do AV. Os campeões serão premiados em 11 de dezembro, na Super Final BRB, que vai marcar o desfecho da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, em Interlagos.
Os carros utilizados na competição foram mesmos da Stock Car nas pistas reais: Toyota Corolla e Chevrolet Cruze, ambos equipados com motor V8 e 550 cv de potência. Da mesma forma, os modelos virtuais no iRacing são equipados com o push-to-pass, o famoso botão de ultrapassagem que eleva a potência do motor por um período de tempo que varia de acordo com a pista. Cada competidor teve à disposição o acionamento do push em até seis vezes por corrida, em cenário que proporcionou grandes disputas, veiculadas sempre no canal da Stock Car e também do IRB Esports no YouTube.
A seguir, confira a classificação final de cada uma das categorias da E-Stock na temporada 2022:
Categoria Pro Series
1º – Felipe Baptista | 410 | pontos |
2º – Fabio do Carmo | 357 | pontos |
3º – Diego Freitas | 334 | pontos |
4º – Gustavo Foizer | 269 | pontos |
5º – Vitor Genz | 263 | pontos |
6º – Arthur Scherer | 262 | pontos |
7º – Arthur Leist | 247 | pontos |
8º – Alberto Cattucci | 245 | pontos |
9º – Ronaldo Freitas | 227 | pontos |
10º – Gustavo Frigotto | 218 | pontos |
11º – Rafael Martins | 196 | pontos |
12º – Alexandre Cunha | 190 | pontos |
13º – Patrick Gonçalves | 153 | pontos |
14º – Eduardo Santos | 152 | pontos |
15º – Gabriel Bortoleto | 133 | pontos |
16º – Julio Campos | 101 | pontos |
17º – Lucas Kohl | 97 | pontos |
18º – Thiago Vivacqua | 96 | pontos |
19º – Gaetano Di Mauro | 72 | pontos |
20º – Tony Kanaan | 53 | pontos |
21º – Eduardo Barrichello | 50 | pontos |
22º – Enzo Elias | 48 | pontos |
23º – Pedro Cardoso | 46 | pontos |
24º – Lucas Foresti | 40 | pontos |
25º – Leonardo Reis | 40 | pontos |
26º – Bruno Testa | 40 | pontos |
27º – Bia Figueiredo | 38 | pontos |
28º – Leo Torres | 20 | pontos |
29º – Beto Monteiro | 0 | pontos |
30º – Guilherme Salas | 0 | pontos |
31º – Sergio Jimenez | 0 | pontos |
Categoria Virtual Pro
1º – Gustavo Ariel | 730 | pontos |
2º – Caíque Oliveira | 587 | pontos |
3º – Victor Miranda | 489 | pontos |
4º – Raphael Silva | 389 | pontos |
5º – Daniel Mageste | 342 | pontos |
6º – Marcos Riffel | 334 | pontos |
7º – Matheus Machado | 326 | pontos |
8º – Pedro de Oliveira | 323 | pontos |
9º – Helder Vieira | 316 | pontos |
10º – Bruno do Carmo | 309 | pontos |
11º – Rogério Santos Neto | 281 | pontos |
12º – Luiz Felipe Tavares | 277 | pontos |
13º – Leandro Daminelli | 271 | pontos |
14º – Jackson Resende | 261 | pontos |
15º – Gabriel Silva | 248 | pontos |
16º – Victor Veloso | 227 | pontos |
17º – Lucas Murno | 223 | pontos |
18º – Pedro Moura | 187 | pontos |
19º – Fábio Zamperlini | 181 | pontos |
20º – Pedro Picanço | 162 | pontos |
21º – Neto Nascimento | 150 | pontos |
22º – Erick Goldner | 143 | pontos |
23º – Luizinho Gonzaga | 135 | pontos |
24º – Emanuel Santos | 109 | pontos |
25º – Flaivo Xavier | 101 | pontos |
26º – Bruno Risseto | 89 | pontos |
27º – Paulo Godoi | 83 | pontos |
28º – Bruno Fernandes | 77 | pontos |
29º – Laui Santi | 77 | pontos |
30º – Roger Rezende | 76 | pontos |
31º – Rafael Matta | 58 | pontos |
32º – Slan Santos | 56 | pontos |
33º – Eduardo Borgert | 54 | pontos |
34º – Osmar Camargo | 50 | pontos |
35º – Vitor Ztune | 24 | pontos |
36º – Pedro Dean | 14 | pontos |
37º – Renan Azeredo | 10 | pontos |
Categoria Virtual Am
1º – Felipe Pascoal | 598 | pontos |
2º – Guilherme Elizeu | 581 | pontos |
3º – Rademac Romanetto | 577 | pontos |
4º – Lorenzo Roth | 547 | pontos |
5º – Gelson Xavier | 441 | pontos |
6º – Raphael De Leo | 423 | pontos |
7º – Felipe Mota | 416 | pontos |
8º – Henrique Pettinari | 395 | pontos |
9º – Rafa Santos | 392 | pontos |
10º – Fernando Rodrigues | 383 | pontos |
11º – Alisson Ferreira | 315 | pontos |
12º – Diego Krug | 258 | pontos |
13º – Israel Barbosa | 212 | pontos |
14º – Diego Marcel | 173 | pontos |
15º – Daniel Manzano | 169 | pontos |
16º – Lucyano da Silva | 169 | pontos |
17º – Fernando Signoretto | 162 | pontos |
18º – André Pacheco | 162 | pontos |
19º – Enzo Provin | 162 | pontos |
20º – Guilherme Heiden | 152 | pontos |
21º – Guilherme Meirelles | 144 | pontos |
22º – Bruno Campos | 144 | pontos |
23º – Rafael Bonatti | 132 | pontos |
24º – João Gabriel | 114 | pontos |
25º – João Paulo | 108 | pontos |
26º – Felipe Oliveira | 90 | pontos |
27º – Leonardo Perrella | 73 | pontos |
28º – Pedro Henrique | 57 | pontos |
29º – Erick Zacardi | 53 | pontos |
30º – Vinícius Dean | 48 | pontos |
31º – Pedro Palladino | 45 | pontos |
32º – Pedro Nogaroto | 42 | pontos |
33º – Carlos Barreto | 38 | pontos |
34º – Victor Bié | 35 | pontos |
35º – Raphael Mendonça | 31 | pontos |
36º – Marcos Paiva | 25 | pontos |
37º – Thiago Bernardes | 19 | pontos |
38º – Guilherme Bianchini | 14 | pontos |
39º – Guilherme Buzato | 13 | pontos |
E-Stock pagará prêmios em dinheiro
Além dos troféus, os campeões da E-Stock também receberão prêmios em dinheiro. Vencedor da Virtual Pro, Gustavo Ariel vai faturar R$ 5 mil via Cartão BRB, NFT Limited, além da miniatura personalizada do carro que o consagrou na E-Stock e o troféu de campeão no pódio em São Paulo. Caíque Oliveira e Victor Miranda, vice-campeão e terceiro colocado, respectivamente, também receberão miniatura personalizada do carro e troféu.
Na Virtual Am, Felipe Pascoal vai levar R$ 2,5 mil em premiação, além de troféu e miniatura do seu carro. Guilherme Elizeu embolsará R$ 1 mil como prêmio pelo vice-campeonato, mais troféu. Rademac Romanetto também levará um troféu para casa por conta do terceiro lugar na categoria.