A quinta etapa da primeira fase da temporada 2024 da E-Stock trouxe novos vencedores e muita emoção. No desafiador circuito de Portimão, em Algarve, Victor Miranda conquistou sua primeira vitória na categoria Pro, enquanto Bruno Campos triunfou na Pro-Am pela segunda vez, repetindo seu feito em Interlagos. O evento, que contou com o patrocínio de Vivo Fibra Gamer, Banco BRB, Extreme SimRacing, Hankook Tires e Razer, é uma parceria entre IRB Esports e Vicar, e ocorre na plataforma iRacing, seguindo de perto o regulamento da Stock Car Pro Series.
Estrutura do Campeonato
Cada corrida da E-Stock dura 50 minutos e inclui uma parada obrigatória nos boxes sem janela pré-estabelecida, além de seis acionamentos do push to pass para cada piloto. A temporada é dividida em duas fases com seis corridas cada. Os cinco melhores de cada fase se classificam para a Super Final, que ocorre no mesmo fim de semana da Super Final BRB da Stock Car Pro, em dezembro, no Autódromo de Interlagos. O vencedor da classe Pro ganhará um teste com um carro da Turismo Nacional em Interlagos, unindo ainda mais o mundo virtual e o real.
Pro-Am: Estratégia e Oportunidade
A corrida da Pro-Am foi marcada por reviravoltas e estratégia. Gelson Xavier garantiu a pole position com um tempo de 1min52s424, seguido de perto por Gabriel Felipe. Bruno Campos largou em terceiro, mas logo na segunda curva aproveitou um erro de Xavier e assumiu a liderança. Campos utilizou os botões de ultrapassagem de maneira estratégica, construindo uma vantagem sólida. Mesmo com incidentes e trocas de posições acirradas, ele manteve o controle e venceu a prova, sua segunda vitória na temporada. Gelson Xavier se recuperou e terminou em segundo, enquanto Gabriel Felipe completou o pódio.
Pro: Determinação e Habilidade
Na categoria Pro, Luiz Felipe Tavares parecia destinado a vencer após conquistar a pole com 1min50s499. No entanto, Victor Miranda, mostrando a imprevisibilidade da E-Stock, aproveitou o fechamento da janela de pit-stops para ultrapassar Tavares usando o push to pass na volta 18. Tavares tentou recuperar, mas Miranda defendeu a liderança com maestria, vencendo com uma margem de apenas 0s629. Victor Tieri completou o pódio com uma estratégia inteligente.
E-Stock 2024, fase 1, etapa de Algarve – Pro (15 primeiros)
Posição | Piloto | Carro | Equipe | Voltas | Diferença (s) | Volta Mais Rápida (s) |
1º | Victor Miranda | Toyota Corolla | Delinte Esports by TK | 27 | – | |
2º | Luiz Felipe Tavares | Toyota Corolla | Bengutan Racing | 27 | 0,629 | 1:51.003 (volta 2) |
3º | Victor Tieri | Chevrolet Cruze | Lobo Racing | 27 | 10,349 | |
4º | Pedro Picanço | Toyota Corolla | AC7 E-Racing Team | 27 | 16,297 | |
5º | Ralph Benítez | Toyota Corolla | Delinte Esports by TK | 27 | 16,597 | |
6º | Jackson Resende | Toyota Corolla | Delinte Esports by TK | 27 | 17,794 | |
7º | Neto Nascimento | Toyota Corolla | Bengutan Racing | 27 | 21,787 | |
8º | Victor Veloso | Toyota Corolla | Bengutan Racing | 27 | 22,169 | |
9º | Emanuel Santos | Toyota Corolla | AC7 E-Racing Team | 27 | 26,832 | |
10º | Slan Santos | Chevrolet Cruze | W2 e-Pro GP | 27 | 27,277 | |
11º | João Piana | Toyota Corolla | Kings Simuladores | 27 | 40,572 | |
12º | Felipe Pascoal | Toyota Corolla | Track Friends | 27 | 45,208 | |
13º | Lucas Murno | Toyota Corolla | Bravo Snow Schatten | 27 | 48,335 | |
14º | Henrique Pettinari | Chevrolet Cruze | AC7 E-Racing Team | 27 | 48,671 | |
15º | Pedro Martins | Toyota Corolla | BlueMacaw eMotorsports | 27 | 48,671 |
Pro-Am
Posição | Piloto | Carro | Equipe | Voltas | Diferença | Volta Mais Rápida |
1º | Bruno Campos (Toyota Corolla/Hub Racing) | Toyota Corolla/Hub Racing | Hub Racing | 26 | 0s000 | [1min53s755 (volta 2)] |
2º | Gelson Xavier (Toyota Corolla/Hub Racing) | Toyota Corolla/Hub Racing | Hub Racing | 26 | 0s558 | |
3º | Gabriel Felipe (Toyota Corolla/Oak Racing Team) | Toyota Corolla/Oak Racing Team | Oak Racing Team | 26 | 0s923 | |
4º | Fernando Takahashi (Toyota Corolla/Rosso e-Sports) | Toyota Corolla/Rosso e-Sports | Rosso e-Sports | 26 | 18s236 | |
5º | André da Croce (Chevrolet Cruze/Union Esports) | Chevrolet Cruze/Union Esports | Union Esports | 26 | 19s786 | |
6º | João Pessatto (Chevrolet Cruze/Union Esports) | Chevrolet Cruze/Union Esports | Union Esports | 26 | 20s579 | |
7º | Rodrigo Luiz (Toyota Corolla/Independente) | Toyota Corolla/Independente | Independente | 26 | 42s853 | |
8º | Rodrigo Pedroso (Toyota Corolla/Track Friends) | Toyota Corolla/Track Friends | Track Friends | 26 | 44s773 | |
9º | Everton Novacki (Toyota Corolla/Warriors Setups) | Toyota Corolla/Warriors Setups | Warriors Setups | 26 | 49s647 | |
10º | Alexandre Spanholo (Toyota Corolla/Bengutan Racing) | Toyota Corolla/Bengutan Racing | Bengutan Racing | 26 | 57s744 | |
11º | Maicon Baggio (Toyota Corolla/Independente) | Toyota Corolla/Independente | Independente | 26 | 1min07s198 | |
12º | Leandro Rolim (Toyota Corolla/Independente) | Toyota Corolla/Independente | Independente | 26 | 1min17s233 | |
13º | Andre Campanholo (Toyota Corolla/Una Más Racing Club) | Toyota Corolla/Una Más Racing Club | Una Más Racing Club | 26 | 1min20s769 | |
14º | Fabio Candido (Toyota Corolla/Team Brasil Racing) | Toyota Corolla/Team Brasil Racing | Team Brasil Racing | 26 | 1 volta | |
15º | Felipe Mota (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team) | Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team | AC7 E-Racing Team | 26 | 6 voltas |
E aí, curtiu a resenha? Se você é fã de automobilismo e quer acompanhar de perto as disputas da E-Stock, não perca as próximas etapas. Acompanhe as novidades e os resultados aqui no kolmeia.